Ir para o conteúdo

Câmara Municipal de Gastão Vidigal - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 30/03/2026 às 09h40
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 126, 05 DE MARÇO DE 2026
Assunto(s): Administração Municipal
Em vigor
LEI COMPLEMENTAR Nº 126, de 05 de março de 2026.
“Altera redação do artigo 14 da Lei Complementar nº 003/2002 de 26 de junho de 2002 e dá outras providências”.
 
 
DANIEL GUARNIERI CRIADO, Prefeito do Município de Gastão Vidigal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
 
Faz saber que a Câmara Municipal de Gastão Vidigal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
 
 
Art. 1º - O artigo 14 da Lei Complementar nº 003 de 26 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
 
            “Art. 14 - As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II do artigo 13 serão distribuídas da forma abaixo:
Contribuição do Ente                       - 14,00% a título de Custo Normal;
Taxa de Administração                    -   3,60% a título e Custo Normal;
Contribuição total do Ente               - 17,60%
Contribuição do servidor                  - 14,00%”
 
Art. 2º - O plano de amortização para cobertura do déficit atuarial é o descrito no anexo I, parte integrante da presente Lei Complementar.
 
Art. 3º - Fica o executivo municipal a implantar as recomendações contidas nas Avaliações Atuariais com referência a adequação ao plano de custeio para manutenção do plano de benefícios do município de Gastão Vidigal através de ato próprio.
 
Art. 4º - Essa Lei entrará em vigor na da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário especialmente a Lei Complementar nº 116, de 19 de março de 2025.
 
Gastão Vidigal/SP, 05 de março de 2026.
 
 
DANIEL GUARNIERI CRIADO
Prefeito Municipal
 
Publicada por afixação no lugar de costume, na data supra e no Diário Oficial do Município. Registrada na Secretaria em livro próprio.
 
 
GEIZIAINI BENTO DA SILVA ROCHA
Diretora da Divisão de Administração

ANEXO I
 
 

Ano

 
Ente Ente Anual Ente Mensal Prefeitura Mensal Câmara Mensal
Custeio
Normal
Aporte Financeiro Aporte Financeiro Aporte Financeiro Aporte Financeiro
  2026   17,60%  1.572.226,3   131.018,86   127.088,55   3.930,31
  2027   17,60%  3.760.913,71    313.409,48   304.007,81   9.401,67
  2028   17,60%  3.799.884,30    316.657,02   307.157,94   9.499,09
  2029   17,60%  3.839.258,21    319.938,18   310.340,67   9.597,52
  2030   17,60%  3.879.039,60   323.253,30   313.556,34   9.696,96
  2031   17,60%  3.919.232,71   326.602,73   316.805,29   9.797,44
  2032   17,60%  3.959.841,76   329.986,81   320.087,86   9.898,96
  2033   17,60%  4.000.871,08   333.405,92   333.405,92   10.001,52
  2034   17,60%  4.042.325,00   336.860,42   326.755,27   10.105,15
  2035   17,60%  4.084.207,91   340.350,66   330.140,81   10.209,85
  2036   17,60%  4.126.524,25   343.877,02   333.561,39   10.315,63
  2037   17,60%  4.169.278,49   347.439,87   337.017,36   10.422,51
  2038   17,60%  4.212.475,16   351.039,60   340.509,10   10.530,50
  2039   17,60%  4.256.118,84   354.676,57   344.036,97   10.639,60
  2040   17,60%  4.300.214,15   358.351,18   347.601,35   10.749,83
  2042   17,60%  4.344.765,75   362.063,81   351.202,61   10.861,20
  2043   17,60%  4.435.256,75   369.604,73   358.517,31   11.087,41
  2044   17,60%  4.481.205,72   373.433,81   362.231,53   11.202,28
  2045   17,60%  4.527.630,15   377.302,51   365.984,18   11.318,33
  2046   17,60%  4.574.534,95   381.211,25   369.775,66   11.435,59
  2047   17,60%  4.621.925,08   385.160,42   373.606,37   11.554,06
  2048   17,60%  4.669.805,56   389.150,46   377.476,72   11.673,75
  2049   17,60%  4.718.181,46   393.181,79   381.387,11   11.794,68
  2050   17,60%  4.767.057,89   397.254,82   385.337,96   11.916,86
  2051   17,60%  4.816.440,04   401.370,00   389.329,69   12.040,31
  2052   17,60%  4.866.333,12   405.527,76   393.362,72   12.165,04
  2053   17,60%  4.916.742,42   409.728,54   397.437,49   12.291,05
  2054   17,60%  4.967.673,27   413.972,77   401.554,40   12.418,37
  2055   17,60%     5.019.131,07   418.260,92   405.713,92   12.547,00
  2056   17,60%  5.071.121,25   422.593,44   409.916,47   12.676,97
  2057   17,60%  5.123.649,33   426.970,78   414.162,49   12.808,28
  2058   17,60%  5.176.720,85   431.393,40   418.452,45   12.940,95
  2059   17,60%  5.230.341,44   435.861,79   422.786,79   13.075,00
  2060   17,60%  5.284.516,77   440.376,40   427.165,97   13.210,43
  2061   17,60%  5.339.252,57   444.937,71   431.590,46   13.347,26
  2062   17,60%  5.394.554,64   449.546,22   436.060,72   13.485,50
  2063   17,60%  5.450.428,82   454.202,40   440.577,22   13.625,18
  2064   17,60%  5.506.881,03   458.906,75   445.140,45   13.766,30
  2065   17,60%  5.563.904,00   463.658,67   449.749,82   13.908,85
 



 
Autor
Executivo
Publicado no Diário Oficial em 10/03/2026 na edição: 565
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI ORDINÁRIA Nº 2127, 08 DE ABRIL DE 2026 Dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para abrir crédito adicional especial e dá outras providências. 08/04/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2126, 18 DE MARÇO DE 2026 Dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para abrir crédito adicional especial e dá outras providências. 18/03/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2125, 25 DE FEVEREIRO DE 2026 Institui o Projeto de Apoio à Aprendizagem e a função de Professor Auxiliar para alfabetização e letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Município de Gastão Vidigal, e dá outras providências. 25/02/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2124, 25 DE FEVEREIRO DE 2026 Dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para abrir crédito adicional especial e dá outras providências. 25/02/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2123, 25 DE FEVEREIRO DE 2026 Dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para abrir crédito adicional especial e dá outras providências. 25/02/2026
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 126, 05 DE MARÇO DE 2026
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 126, 05 DE MARÇO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta